9/11/2016 - Sorocaba - SP
da assessoria de imprensa da Prefeitura de Sorocaba
O Banco do Povo Paulista (BPP) continua ajudando o sorocabano a realizar o sonho de se tornar um empreendedor, ou incrementar um negócio já existente.
Nos primeiros 10 meses de 2016 já são 335 contratos fechados, com R$ 1.980.326,55 liberados; 127% a mais em valores que o mesmo período de 2015.
Em outubro o desempenho da unidade Sorocaba do BPP foi de 24 contratos e somou R$ 157.941,96. O montante é resultado de contratos fechados durante os 20 dias úteis desse mês.
O Banco do Povo Paulista funciona em Sorocaba numa parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e a Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho (Sert).
Os recursos ajudam os empreendedores dos mais variados segmentos, com atendimento rápido e a taxa de juro compensa muito para quem é pequeno empresário.
Utilização
Os valores emprestados pelo Banco do Povo são aplicados na aquisição de matéria-prima, equipamentos ou na estruturação do negócio, ajudando a movimentar a economia local. Com recursos para o segmento para micro e pequenos empreendedores formalizados (MEI). As linhas de microcrédito do Banco do Povo são voltadas às pessoas que trabalham por conta própria, bem como pequenas empresas.
Valores e juro
Os empréstimos variam de R$ 200 a R$ 20 mil, com taxa de juro de apenas 0,35% ao mês. Numa simulação de crédito de R$ 5 mil, por exemplo, o empreendedor pagará 36 parcelas de R$ 148,07, totalizando R$ 5.330,35, que representa R$ 330,35 de juros em três anos. Nos empréstimos do Banco do Povo não incidem taxas administrativas, IOF ou tarifas bancárias.
A unidade do Banco do Povo está instalada no Espaço Empreendedor, na Avenida Afonso Vergueiro, 1.927. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações pelo portal www.bancodopovo.sp.gov.br ou pelo telefone (15) 3229.2370.
Quantidade de Contratos celebrados | 24 |
Total de valores contratados | R$ 157.941,96 |
Porcentagem De contratos do setor de prestação de serviços | 30% |
Porcentagem De contratos do setor de comércio | 70% |
Porcentagem Empresas formais com total de busca de empréstimo | 35% |
Porcentagem Empresas informais com total de busca de empréstimo | 4% |
Porcentagem Empresas formais MEI com total de busca de empréstimo | 61% |
Porcentagem de contratos celebrados com pessoas do sexo feminino | 65% |
Porcentagem de contratos celebrados com pessoas do masculino | 35% |
Porcentagem de Contratos firmados com pessoas até 30 anos | 13% |
Porcentagem de Contratos firmados com pessoas de 31 anos a 40 anos | 48% |
Porcentagem de Contratos firmados com pessoas de 41 anos a 50 anos | 26% |
Porcentagem de Contratos firmados com pessoas acima de 51 anos | 13% |
COMPARATIVO DE CRESCIMENTO CONTRATO 2015 / 2016 | |||
ANO | 2015 | 2016 | PORCENTUAL DE CRESCIMENTO |
JAN | 37 | 29 | -21,62% |
FEV | 36 | 41 | 13,89% |
MAR | 37 | 44 | 18,92% |
ABR | 41 | 31 | -24,39% |
MAI | 27 | 41 | 51,85% |
JUN | 36 | 25 | -30,56% |
JUL | 31 | 33 | 6,45% |
AGO | 24 | 39 | 62,50% |
SET | 36 | 28 | -22,22% |
OUT | 14 | 24 | 71,43% |
Total | 319 | 335 | 5,02% |
COMPARATIVO DE CRESCIMENTO DE VALORES CONTRATADOS 2015 / 2016 | |||
ANO | 2015 | 2016 | PORCENTUAL DE CRESCIMENTO |
JAN | R$ 221.972,59 | R$ 139.279,93 | -37,25% |
FEV | R$ 189.209,28 | R$ 262.162,06 | 38,56% |
MAR | R$ 224.853,90 | R$ 255.355,82 | 13,57% |
ABR | R$ 213.094,62 | R$ 187.905,00 | -11,82% |
MAI | R$ 111.947,36 | R$ 238.641,74 | 113,17% |
JUN | R$ 177.965,79 | R$ 148.494,50 | -16,56% |
JUL | R$ 168.529,40 | R$ 190.935,83 | 13,30% |
AGO | R$ 110.593,89 | R$ 232.255,36 | 110,01% |
SET | R$ 155.893,17 | R$ 167.354,35 | 7,35% |
OUT | R$ 69.500,00 | R$ 157.941,96 | 127,25% |
Total | R$ 1.643.560,00 | R$ 1.980.326,55 | 20,49% |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.