17/3/2016 - Sorocaba - SP
da assessoria de imprensa da prefeitura de Sorocaba
Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Serp), realiza diariamente a operação tapa-buraco em vias públicas. Até o dia 31 de março, o serviço está previsto em 117 ruas de várias regiões da cidade.
Somente se houver um alto índice de chuva, por exemplo, a programação pode ser alterada pela Serp. Caso contrário, o trabalho que é realizado manualmente se inicia com os serviços de limpeza da área afetada do asfalto para, em seguida, receber o reparo.
Para garantir mais durabilidade, a manutenção consiste na aplicação de massa asfáltica a quente, seguida da passagem de um rolo compactador manual em toda área e no entorno do buraco. A programação da Prefeitura se baseia em mapeamento prévio dos pontos mais críticos, montado a partir de ações de fiscalização ou solicitações enviadas pelos vários canais de comunicação disponibilizados aos munícipes.
O serviço primeiro é feito nas vias que recebem grande fluxo de veículos e de ônibus e na sequência é realizado nas secundárias. Confira abaixo a relação de bairros e vias que deverão receber o serviço de tapa-buraco até o próximo dia 31 de março:
Região Parque Esmeralda | |||||
Rua Jorge Marthe | Pq Esmeralda | ||||
Região Vila Trujilo | |||||
Rua Sylvio Rosa Santos | Vl Trujillo | ||||
Região Vila São João | |||||
Rua Oswaldo Azevedo Sampaio | Vl São João | ||||
Rua Carlos José Nardi | Vl Balbina | ||||
Rua Antonia Candida de Camargo | Vl São João | ||||
Rua Paulino Faria | Vl São João | ||||
Rua Bernardino Telles de Medeiros | Vl Balbina | ||||
Rua Frederico Guilherme Grohmann | Vl São João | ||||
Região Júlio de Mesquita Filho | |||||
Rua Benedito de Oliveira | Aparecidinha | ||||
Rua João Batista Machado | Conj Hab Sorocaba | ||||
Rua Antonio Salgado | Conj Hab Sorocaba | ||||
Rua Pedro José da Silva | Conj Hab Sorocaba | ||||
Rua Alcides Carriel | Conj Hab Sorocaba | ||||
Rua Dalva de Oliveira | Conj Hab Sorocaba | ||||
Rua Maria Inês de Almeida Veronese | Conj Hab Sorocaba | ||||
Rua Assumpta Cardieri | Conj Hab Sorocaba | ||||
Rua Francelino de Souza | Conj Hab Sorocaba | ||||
Avenida Domingos Martins Vieira | Conj Hab Sorocaba | ||||
Região Jardim Isaura | |||||
Rua Ilda do Amaral Cussiol | Jd Isaura | ||||
Região Jardim Angelo Vial | |||||
Rua Maria de Lourdes Martins Martinez | Jd Angelo Vial | ||||
Região Parque Vitória Régia | |||||
Rua Antonio Silva Saladino | Pq Vitoria Regia | ||||
Rua Milton Roza | CH Herbert de Souza | ||||
Rua Antonio Gomes | Jd Antonio Gomes | ||||
Rua Izaura Lima Bono | Pq Vitoria Regia | ||||
Rua Antonio Pedro Lucas | Pq Vitoria Regia | ||||
Rua José Trugillano | Pq Vitoria Regia | ||||
Região Jardim Portal da Colina | |||||
Rua Romeu do Nascimento | Portal da Colina | ||||
Região Jardim Emilia | |||||
Rua José Borghesi | Jd Emília | ||||
Praça Nabek Shiroma | Jd Emília | ||||
Rua Agostinho Pires Amaral | |||||
Região Jardim Europa | |||||
Rua Alemanha | Jd Europa | ||||
Região Parque Manchester | |||||
Rua Leondino Caramez | Pq Manchester | ||||
Região Jardim Itanguá II | |||||
Avenida Miguel Patricio de Moraes | Jd Itangua II | ||||
Região Jardim São Marcos | |||||
Rua Ernestina Vieira Neves | Jd Sao Marcos I | ||||
Região Parque Campolim | |||||
Avenida Antônio Carlos Comitre | Pq Campolim | ||||
Avenida Professora Izoraida Marques Peres | Pq Campolim | ||||
Região Jardim América | |||||
Avenida Washington Luiz | Jd América | ||||
Avenida Caribe | Jd América | ||||
Rua Assunção | Jd America | ||||
Rua Miami | Jd America | ||||
Alameda Dona Assunta Barisani Tienghi | Jd America | ||||
Rua Frontino Alexandrino Freire | Pq Campolim | ||||
Região Jardim Wanel Ville | |||||
Rua Geraldo Soares da Silva | Jd Wanel Ville II | ||||
Rua Luiz Gabriotti | Pq dos Eucaliptos | ||||
Rua Ramzia El Hadi | Jd Wanel Ville II | ||||
Rua Nelson Ribeiro Pinto | Jd Wanel Ville II | ||||
Região Bairro Ipatinga | |||||
Estrada do Ipatinga | Ipatinga | ||||
Região Bairro Quintais do Imperador | |||||
Estrada José Ribeiro Leite | Ipatinga | ||||
Região Bairro Éden | |||||
Rua Salvador Leite Marques | Eden | ||||
Rua Benedito de Almeida Lima | Eden | ||||
Rua Renato Gatti | Jd Jatoba | ||||
Rua Miguel Arcangelo Matielo | Jd Carolina | ||||
Rua Claudino Rosa de Campos | Jd Carolina | ||||
Rua Jair Salim Junior | Jd Carolina | ||||
Rua Picolomo Cataldo | Jd Carolina | ||||
Rua Cleide Fonseca Mustafa | Jd Paraiso | ||||
Região Jardim Santa Marina | |||||
Rua Vicente Miranda | Jd Sta Marina II | ||||
Rua Maria José Braga | Pq Paineiras/Marina | ||||
Rua Esper Hadad | Pq Paineiras/Marina | ||||
Rua Valmir Teles de Menezes | Pq Paineiras/Marina | ||||
Rua Oswaldo Moretto | Pq Paineiras/Marina | ||||
Rua Vicente Lamos | Pq das Paineiras | ||||
Rua Eliza Stefani Lamos | Pq das Paineiras | ||||
Região Jardim Casa Branca | |||||
Rua Atanázio Soares | Terra Vermelha | ||||
Região Jardim Brasilândia | |||||
Rua Paes de Linhares | Vl Fiore | ||||
Rua Galileu Pasquinelli | Vl Fiori | ||||
Rua Lauro Rolim | Jd Brasilandia | ||||
Rua Benedito Galdino de Barros | Jd Brasilandia | ||||
Região Vila Fiore | |||||
Rua Edson Masuela | Jd Ferreira | ||||
Região Vila Mineirão | |||||
Rua Pedro Lombardi | Vl Mineirao | ||||
Região Jardim Santo Amaro | |||||
Rua Antonio Piantore | Jd Sao Guilherme I | ||||
Rua Mobil Lopes de Oliveira | Jd Sto Amaro | ||||
Rua Esmeralda João | Jd Sto Amaro | ||||
Rua Pedro de Abreu | Jd Sto Amaro | ||||
Rua Benedicto de Paula | Jd Sto Amaro | ||||
Rua Fulgencio Fernandes | Jd Sto Amaro | ||||
Rua Izabel Gongora | Jd Sto Amaro | ||||
Rua Natale Moretti | Jd Sto Amaro | ||||
Rua Pedro José da Silva | Conj Hab Sorocaba I | ||||
Rua Anna Moralez Tomasi | Jd Sto Amaro | ||||
Rua Antenor Francelino da Silva | Jd Sto Amaro | ||||
Rua Nestor Marchesi | Jd Sto Amaro | ||||
Rua Alzira Camilo | Jd Sao Guilherme I | ||||
Rua Felizarda Vieira da Cunha | Jd Sao Guilherme I | ||||
Rua Vicente Momesso | Jd Sao Guilherme I | ||||
Região Jardim Cruzeiro do Sul | |||||
Rua dos Expedicionários | Jd Cruzeiro do Sul | ||||
Região Vila Helena | |||||
Rua Nelson Cardoso Marques | Vl Joao R Bueno | ||||
Avenida Riusaku Kanizawa | Lopes de Oliveira | ||||
Rua Nadir Maria Murça | Alem Linha | ||||
Rua Serafim de Souza | Vl Nova Sorocaba | ||||
Rua Dr Nereu Ramos | Vl Sta Clara | ||||
Rua Joaquim Gregório de Oliveira | Vl Helena | ||||
Rua Luzia Flores Cabrera | Terra Vermelha | ||||
Rua Judith Silva Barbosa | Jd Marize | ||||
Região Jardim Betania | |||||
Avenida Betânia | Jd Betania | ||||
Região Centro | |||||
Rua Souza Pereira | Centro | ||||
Rua Dr Álvaro Soares | Centro | ||||
Rua Pe Luiz | Centro | ||||
Rua Rodrigues Pacheco | Centro | ||||
Rua Santa Cruz | Jd Vera Cruz | ||||
Rua Maj João Licio | Vl Amelia | ||||
Rua Sete de Setembro | Centro | ||||
Região Jardim Califórnia | |||||
Avenida Riusaku Kanizawa | Lopes de Oliveira | ||||
Rua Esperança Ramal Navarro Leite | Jd California | ||||
Rua Antonieta Mentone Zaccariotto | Jd California | ||||
Rua Benedito Renger | Jd California | ||||
Rua Carlos Renger | Jd California | ||||
Região Jardim Maria do Carmo | |||||
Avenida Dr Artur Bernardes | Jd Maria do Carmo | ||||
Rua João Martins Claro | Jd Maria do Carmo | ||||
Região Jardim Maria Eugênia | |||||
Rua Deputado Cássio Ciampolini | Jd Maria Eugenia | ||||
Região Jardim Vila Carol | |||||
Rua Vicente Paes Filho | Vl Carol | ||||
Alameda Laurindo de Brito | Vl Leopoldina | ||||
Região Altos da Boa Vista | |||||
Avenida Rudolf Dafferner | Boa Vista | ||||
Região Zona Industrial | |||||
Avenida Liberdade | Jd Renascer | ||||
Região Jardim Maria Antonia Prado | |||||
Rua Andrelino de Souza | Jd Maria Ant Prado | ||||
Região Jardim São Conrado | |||||
Rua Antonio Cassillo Filho | Jd Sao Matheus | ||||
Rua João Martini Filho | Jd Sao Conrado |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.